
| カット(ブロー込) | オプション | ||
| 一般 | 3,000 | 眉カット | 500 |
| 大学生 | 2,500 | バングカット | 800 |
| 中・高生 | 2,000 | シャンプー | 1,000 |
| 小学生 | 1,800 | ポイントカット | 2,000 |

| カラー(シャンプー・ブロー込) | リタッチカラー<根元のみ>(シャンプー・ブロー込) | ||
| S | 6,000 | S | 4,000 |
| M | 6,500 | M | 4,500 |
| L | 7,000 | L | 5,000 |

| パーマ(シャンプー・カット・ブロー込) | 縮毛矯正 (シャンプー・ブロー込) |
||
| S | 8,000 | S | 12,000 |
| M | 8,500 | M | 13,000 |
| L | 9,000 | L | 14,000 |
| ストレートパーマ (シャンプー・ブロー込) |
ポイントパーマ (シャンプー・ブロー込) |
||
| S | 10,000 | 2,000~ | |
| M | 11,000 | ポイント矯正 (シャンプー・ブロー込) |
|
| L | 12,000 | 4,000~ | |
| エアウェーブ (シャンプー・カット・ブロー込) |
|||
| S | 11,000 | ||
| M | 12,000 | ||
| L | 13,000 | ||

| トリートメント (シャンプー・ブロー込) |
ヘアエステ (シャンプー・ブロー込) |
||
| S | 2,000 | S | 3,000 |
| M | 2,500 | M | 3,500 |
| L | 3,000 | L | 4,000 |

| ダウンスタイルセット | 2,500 | 留袖 | 5,000 |
| アップスタイルセット | 3,000 | 訪問着(太鼓帯) | 5,500 |
| ポイントメイク | 1,500 | 訪問着(かわり帯) | 6,500 |
| フルメイク | 2,500 | 振袖 | 8,000 |
